1 Taza de harina | 150 gr. |
1 Taza de azúcar granulada | 240 gr. |
1 Taza de azúcar en polvo | 230 gr. |
1 Taza de mantequilla | 230 gr. |
1 Taza de maicena | 120 gr. |
1 Taza de sémola | 130 gr. |
1 Taza de coco rallado | 80 gr. |
1 Taza de chocolate en polvo | 110 gr. |
1 Taza de crema (de leche) | 230 gr. |
1 Taza de aceite | 220 gr. |
1 Taza de galletas molidas | 100 gr. |
1 Taza de nueces (molidas) | 80 gr. |
1 Taza de nueces (en trozos) | 100 gr. |
1 Taza de almendras (en trozos) | 155 gr. |
1 Taza de avellanas (en trozos) | 150 gr. |
1 Huevo pequeño | 50 gr. |
1 Huevo mediano | 60 gr. |
1 Huevo grande | 65 gr. (o más) |
1 Cucharada (sopera) de azúcar | 30 a 35 gr. |
1 Cucharada (sopera) de harina | 15 a 20 gr. |
1 Cucharada (sopera) de aceite de oliva | 14 gr. |
1 Cucharada (sopera) de café molido | 15 a 18 gr. |
1 Cucharada (sopera) de mantequilla | 25 a 30 gr. |
1 Cucharada (sopera) de miel | 25 a 30 gr. |
1 Cucharada (sopera) de sémola | 15 a 20 gr. |
1 Cucharada (sopera) de levadura | 10 gr. |
1 Cucharada (sopera) de mermelada | 20 gr. |
1 Cucharada (sopera) de crema (nata) líquida | 20 gr. |
1 Cucharadita de sal | 5gr. |
1 Cucharadita de polvo de hornear | 3 gr. |
♡ TABLAS DE CONVERSIÓN ♡
Suscribirse a:
Entradas (Atom)